Alta resistenza Tricone Rock Bit 6 1/2 "per formazione morbida a dura
Le perforazioni Tricone sono state continuamente utilizzate nel pozzo idrico, nell'industria del petrolio e del gas e continuano a essere migliorate attraverso l'innovazione in corso.Offriamo una selezione completa di pezzi di tricone progettati per ogni applicazione, compresi i pezzi inseriti in carburo di tungsteno (TCI) e i pezzi dentali in acciaio per le condizioni di perforazione più impegnative.
I bit triconici offrono velocità di taglio più rapide e una durata di vita prolungata in tutte le condizioni di terra, in particolare in diverse formazioni.Forniscono tassi di penetrazione più elevati e una qualità di perforazione superiore.
Il6 e mezzo.I fori di esplosione sono progettati per la perforazione di formazioni morbide a dure medie con resistenza alla compressione della roccia.
| Dimensione dei bit | Thread dell'API | Torsione raccomandata (KN.M) |
|---|---|---|
| 6" (152,4 mm) | 3 e mezzo. | 9.5-12.2 |
| 6 1/8" (155,6 mm) | 3 e mezzo. | 9.5-12.2 |
| 6 1/4" (158,8 mm) | 3 e mezzo. | 9.5-12.2 |
| 6 1/2" (165,1 mm) | 3 e mezzo. | 9.5-12.2 |
| 6 5/8" (168,3 mm) | 3 e mezzo. | 9.5-12.2 |
| 6 3/4" (171,5 mm) | 3 e mezzo. | 9.5-12.2 |
| 7 1/2" (190,5 mm) | 4 e mezzo. | 16.3-21.7 |
| 7 5/8" (193,7 mm) | 4 e mezzo. | 16.3-21.7 |
| 7 7/8" (200 mm) | 4 e mezzo. | 16.3-21.7 |
| 8 3/8" (212.7 mm) | 4 e mezzo. | 16.3-21.7 |
| 8 1/2" (215,9 mm) | 4 e mezzo. | 16.3-21.7 |
| 8 5/8" (219,1 mm) | 4 e mezzo. | 16.3-21.7 |
| 8 3/4" (222,3 mm) | 4 e mezzo. | 16.3-21.7 |
| 9 1/2" (241,3 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 9 5/8" (244,5 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 9 7/8" (250,8 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 10 1/2" (266,7 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 10 5/8" (269,9 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 279,4 mm | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 11 5/8" (295,3 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 12" (304,8 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 12 1/4" (311.2 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 12 5/16" (312.7 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 12 3/8" (314,3 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 12 7/16" (315,9 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 12 5/8" (320.7 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 13 1/8" (333,4 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 13 1/2" (342,9 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 13 5/8" (346,1 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
| 13 3/4" (349,3 mm) | 6 5/8" | 38-43.4 |
Le tricone per la perforazione di pozzi d'acqua sono confezionate in scatole di cartone. I campioni vengono spediti per consegna espressa, mentre i prodotti di lotto sono spediti via mare.con tempi di consegna dei lotti dipendenti dalla quantità dell'ordine.
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd è un produttore e fornitore professionale di attrezzature e strumenti di perforazione con oltre 20 anni di esperienza.Siamo supportati da un team di ricerca e sviluppo altamente esperto e ingegneri che ci permettono di completare con successo tutti i progetti assegnati secondo le esigenze del cliente.
La nostra fabbrica copre una superficie di 250.000 metri quadrati, con una superficie di costruzione di circa 150.000 metri quadrati.macchine di saldatura ad attritoI nostri prodotti sono stati esportati in più di 60 paesi in tutto il mondo.