Perforazioni PDCsono strumenti di perforazione avanzati utilizzati nell'industria petrolifera e del gas per penetrare formazioni rocciose difficili.Questi pezzi sono dotati di una struttura di taglio con inserti di diamanti sintetici chiamati tagliacompatti di diamanti policristallini (PDC), offrono una stabilità eccezionale e capacità di controllo direzionale, rendendoli ideali per applicazioni di perforazione direzionale.
| Tipo di bit | 6" | 8 1/2" | 8 1/2" | 12/4" | Tipo di bit | 17-1/2" GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IADC | M423 | M432 | M332 | M323 | Codice IADC | M432 M332 |
| Scavo | 5 | 6 | 8 | 6 | Scavo | 6 |
| Dimensione del taglio (mm) | Φ13MM | Φ16MM | Φ13MM | Φ16MM | Dimensione del taglio (mm) | Φ16MM; Φ13MM |
| Nozzolo Qty/tipo | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Taglio Qty | Φ16*58; Φ13*81 |
| Nozzolo Qty/tipo | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Nozzolo Qty/tipo | 8NZ |
| Lunghezza di calibro | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | Lunghezza di scartamento (mm) | 110 |
| Connessione | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Connessione | 7-5/8" API REG |
| Torsione compensativa ((KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | N.W./G.W. ((KG) | 338/388 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Dimensione dell'ugello (pollici) | 10/32 |
| Peso su Bit ((KN) | 8 - 50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Velocità di rotazione ((Rpm) | 60-260 |
| Max.WOB(KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Peso sul bit (KN) | 30-200 |
| Tasso di flusso (lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Max.WOB (KN) | 240 |
| Tasso di flusso (lps) | 45-80 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd., con sede a Pechino, in Cina, è una società integrata specializzata da decenni nella produzione ed esportazione di attrezzature e parti di perforazione di alta qualità.Siamo supportati da un team di progettisti e ingegneri altamente esperti che ci permettono di completare con successo tutti i progetti assegnati in base alle esigenze specifiche dei nostri clienti.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in miniera, perforazione e esplorazione di pozzi idrici, progetti di ancoraggio, ingegneria della protezione dei pendii, ingegneria del petrolio e del gas,Operazioni di perforazione e soffiatura subacquea di rocce per canali portuali, progetti idroelettrici e progetti di difesa nazionale.