Formazione morbida con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, come: scisto, argilla, roccia salata, calcare morbido, ecc.
| Dimensione del bit | Filtro di API | coppia raccomandata | |
| in | mm | in | KN.M. |
| 6 | 152.4 | 3 e mezzo | 95-12.2 |
| 6 1/8 | 155.6 | 3 e mezzo | 95-12.2 |
| 6 1/4 | 158.8 | 3 e mezzo | 95-12.2 |
| 6 e mezzo | 165.1 | 3 e mezzo | 95-12.2 |
| 6 5/8 | 168.3 | 3 e mezzo | 95-12.2 |
| 6 3/4 | 171.5 | 3 e mezzo | 95-12.2 |
| 7 e mezzo | 190.5 | 4 e mezzo | 16. 3〜21. 7 |
| 7 5/8 | 193.7 | 4 e mezzo | 16. 3〜21. 7 |
| 7 7/8 | 200 | 4 e mezzo | 16. 3〜21. 7 |
| 8 3/8 | 212.7 | 4 e mezzo | 16. 3〜21. 7 |
| 8 e mezzo | 215.9 | 4 e mezzo | 16. 3〜21. 7 |
| 8 5/8 | 219.1 | 4 e mezzo | 16. 3〜21. 7 |
| 8 3/4 | 222.3 | 4 e mezzo | 16. 3〜21. 7 |
| 9 e mezzo | 241.3 | 6 5/8 | 38-43. |
| 9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 | 38-43. |
| 9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | 38-43. |
| 10 e mezzo | 266.7 | 6 5/8 | 38-43. |
| 10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | 38-43. |
| 11 | 279.4 | 6 5/8 | 38-43. |
| 115/8 | 295.3 | 6 5/8 | 38-43. |
| 12 | 304.8 | 6 5/8 | 38-43. |
| 12 1/4 | 311.2 | 6 5/8 | 38-43. |
| 12 5/16 | 312.7 | 6 5/8 | 38-43. |
| 12 3/8 | 314.3 | 6 5/8 | 38-43. |
| 12 7/16 | 315.9 | 6 5/8 | 38-43. |
| 12 5/8 | 320.7 | 6 5/8 | 38-43. |
| 13 1/8 | 333.4 | 6 5/8 | 38-43. |
| 13 e mezzo | 342.9 | 6 5/8 | 38-43. |
| 13 5/8 | 346.1 | 6 5/8 | 38-43. |
| 13 3/4 | 349.3 | 6 5/8 | 38-43. |
![]()
![]()
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd è un produttore e fornitore professionale di attrezzature per la perforazione e strumenti per la perforazione con oltre 20 anni di esperienza.Siamo supportati e assistiti da un team di ricerca e sviluppo altamente esperto e ingegneri che ci permettono di completare tutti i progetti assegnati con successo secondo i requisiti dei clienti.
La nostra fabbrica copre un'area di 250.000 metri quadrati, area di costruzione è di circa 150.000 metri quadrati, con macchinari di lavorazione, centro di elaborazione CNC, macchina di saldatura a attrito, attrezzature di prova ecc.oltre 200 set e più di 600 dipendenti. I nostri prodotti sono stati esportati in più di 60 paesi in tutto il mondo.