Perforazione PDC
Descrizione del prodotto
1I bit PDC sono utilizzati in varie operazioni di perforazione, tra cui l'esplorazione di petrolio e gas, la perforazione geotermica e l'estrazione mineraria.
2I bit.PDC possono essere personalizzati con diverse dimensioni, forme e configurazioni del taglio per ottimizzare le prestazioni di perforazione.
3L'uso di bit PDC può ridurre significativamente il tempo di perforazione e aumentare l'efficienza complessiva della perforazione.
4Le parti di PDC sono meno soggette all'usura e ai danni rispetto alle parti di cono a rulli tradizionali.
Parametro tecnico
Tipo di bit | 6" | 8 1/2" | 8 1/2" | 12/4" | Tipo di bit | 17-1/2" GM1606T |
Codice IADC | M423 | M432 M332 |
M323 | M432 M332 | Codice IADC | M323 |
Scavo | 5 | 6 | 8 | 6 | Scavo | 6 |
Dimensione del taglio (mm) | Φ13
MM
|
Φ16
MM
|
Φ13
MM
|
Φ16MM | Dimensione del taglio (mm) | Φ16MM; Φ13MM |
Nozzolo Qty/tipo | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Taglio Qty | Φ16×58; Φ13×81 |
Nozzolo Qty/tipo | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Nozzolo Qty/tipo | 8NZ |
Lunghezza di calibro | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | Lunghezza di scartamento (mm) | 110 |
Connessione | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Connessione | 7-5/8" API REG |
Torsione compensativa ((KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | N.W./G.W. ((KG) | 338/388 |
Velocità di rotazione (rpm) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Dimensione dell'ugello (pollici) | 10/32 |
Peso su Bit ((KN) | 8 - 50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Velocità di rotazione ((Rpm) | 60-260 |
Max.WOB(KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Peso sul bit (KN) | 30-200 |
Tasso di flusso (lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Max.WOB (KN) | 240 |
Tasso di flusso (lps) | 45-80 |
Profilo aziendale
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd. con sede a Pechino, in Cina, è una società integrata specializzata nella produzione ed esportazione di attrezzature e parti di perforazione di alta qualità da decenni. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.