◆Perforazione di pozzi per la vita urbana e rurale
◆Foratura di pozzi per l'irrigazione agricola e l'industria
◆Perforazione per indagini geotecniche
◆Perforazione di buchi di costruzione
◆Perforazione di pozzi di pompe geotermiche
GL260S Scavatrice di pozzi idrici
◆Perforazione di pozzi per la vita urbana e rurale
Data tecnica
| Parametro principale | ||
| Profundità massima di perforazione | M | 260 |
| Diametro di perforazione | MM | 105-273 |
| Pressione dell'aria | MPa | 1.2-3.5 |
| Lunghezza della verga | m | 3 |
| Diametro della canna | mm | 76-89 |
| Pressione dell'albero principale | T | 5 |
| Forza di sollevamento | T | 18 |
| Corso di oscillazione totale | M | 3.6 |
| Torsione di rotazione massima | Nm | 8000 |
| Velocità di rotazione massima | r/min | 100 |
| Forza di sollevamento secondaria del verricello | T | 2 |
| Colpo di Jacks | m | 1.4 |
| Velocità di movimento | km/h | 2.5 |
| Angolo di salita | ° | 21° |
| Peso della piattaforma | T | 5 |
| Ilmotore | KW | 76 |
| Dimensioni complessive | mm | 2000*1250*1950 |
| Condizioni di lavoro | Legno di roccia sciolto e fondale | |
Immagine del prodotto
![]()
Altre informazioni importanti
![]()
![]()
![]()