Asta di trivellazione di Non vangata HDD di API Standard Friction Welding per perforazione direzionale
Asta di perforazione HDD seleziona i tubi speciali del petrolio e le estremità del tubo sono ispessite ed estiguute e temperate conformemente alla norma di api 5D. Il grado d'acciaio può raggiungere il pezzo fucinato in bianco del giunto G105 o S135, trattamento termico in atmosfera controllata e si conforma alla norma di api SPEC7-1. trattamento termico.
La prestazione delle saldature di Asta di perforazione HDD si conforma ad ispezione meccanica standard della prestazione del giunto e del tubo di api SPEC7. Materiale materiale del tubo dello selezione-speciale di Asta di perforazione HDD per l'asta di perforazione dell'olio in conformità con la norma di api, tecnologia di formazione ispessimento unico affidabile di prestazione di doppio della zona di transizione unita, regolare e regolare dell'asta di perforazione, riducente la resistenza di passaggio del fango.
Caratteristiche:
◆Il processo di Fine-rovesc può rispettare la norma di api 5D
◆Dopo che il trattamento termico del tubo ispessito, il grado d'acciaio può raggiungere G105 o S135.
◆Il processo ed il trattamento termico di forgia del giunto di tubo possono spettare al livello di api SPEC7-1.
◆L'area di saldatura adotta il processo di ausformatura. La prestazione della linea di saldatura può raggiungere la norma di spec. 7 di api.
Asta di trivellazione | Giunto dello strumento | Giunto dello strumento della proprietà meccanica | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | Grado | Normale | Parete | Ribaltamento | Filo | OD | Identificazione | Carico di tensione del rendimento | Rendimento di torsione | Raggio di curvatura | |||||||||||||||||||||
Peso | Spessore | Stile | |||||||||||||||||||||||||||||
Lb/ft | millimetro | In | millimetro | In | millimetro | piede-libbra | N.M | piede-libbra | N.M | ft | m. | ||||||||||||||||||||
2 7/8 | E | 10,4 | 9,19 | UE | NC23 | 3 1/4 | 82,6 | 1 1/8 | 30 | 1268 | 935 | 11554 | 15665 | 246 | 75 | ||||||||||||||||
G | UE | NC23 | 3 1/4 | 80,6 | 1 1/8 | 30 | 1775 | 1309 | 16176 | 21932 | 220 | 67 | |||||||||||||||||||
S | UE | NC26 | 3 3/8 | 85,7 | 1 1/8 | 30 | 2282 | 1683 | 20798 | 28198 | 197 | 60 | |||||||||||||||||||
3 1/2 | E | 13,3 | 9,35 | UE | NC31 | 4 1/8 | 105 | 1 1/2 | 38 | 1662 | 1226 | 18551 | 25152 | 295 | 90 | ||||||||||||||||
G | UE | NC31 | 4 1/8 | 105 | 1 1/2 | 38 | 2327 | 1716 | 25972 | 35213 | 246 | 75 | |||||||||||||||||||
S | UE | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2992 | 2207 | 33392 | 45273 | 220 | 67 | |||||||||||||||||||
3 1/2 | E | 15,5 | 11,4 | UE | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1889 | 1393 | 21086 | 25889 | 312 | 95 | ||||||||||||||||
G | UE | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2644 | 1950 | 29520 | 40024 | 262 | 80 | |||||||||||||||||||
S | UE | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 3399 | 2507 | 37954 | 51459 | 236 | 72 | |||||||||||||||||||
4 | E | 14 | 8,38 | IU | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1749 | 1290 | 23288 | 31574 | 459 | 140 | ||||||||||||||||
G | IU | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2449 | 1806 | 32603 | 44204 | 394 | 120 | |||||||||||||||||||
S | IU | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 3149 | 2323 | 41918 | 56833 | 360 | 110 | |||||||||||||||||||
4 1/2 | E | 16,6 | 8,56 | IEU | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1974 | 1456 | 30807 | 41769 | 558 | 170 | ||||||||||||||||
G | IEU | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2764 | 2039 | 43130 | 58476 | 492 | 150 | |||||||||||||||||||
S | IEU | NC40 | 5 1/2 | 139,7 | 2 1/4 | 57 | 3553 | 2621 | 55453 | 75184 | 459 | 140 | |||||||||||||||||||
5 | E | 19,5 | 9,19 | IEU | NC50 | 6 5/8 | 168,3 | 3 3/4 | 95,2 | 2457 | 1812 | 41167 | 55815 | 623 | 190 | ||||||||||||||||
G | IEU | NC50 | 6 5/8 | 168,3 | 3 1/4 | 82,6 | 3440 | 2537 | 57633 | 78140 | 574 | 175 | |||||||||||||||||||
S | IEU | NC50 | 6 5/8 | 168,3 | 2 3/4 | 69,8 | 4423 | 3262 | 74100 | 100466 | 525 | 160 | |||||||||||||||||||
5 1/2 | E | 24,7 | 10,54 | IEU | 5 1/2FH | 7 1/4 | 184,2 | 3 1/2 | 101,6 | 3122 | 2303 | 50710 | 68754 | 689 | 210 | ||||||||||||||||
G | IEU | 5 1/2FH | 7 1/4 | 184,2 | 3 1/2 | 88,9 | 4372 | 3225 | 70994 | 96255 | 623 | 190 | |||||||||||||||||||
S | IEU | 5 1/2FH | 7 1/2 | 190,5 | 3 | 76,2 | 5622 | 4146 | 91278 | 123756 | 590 | 180 | |||||||||||||||||||
6 5/8 | E | 27,7 | 9,19 | IEU | 6 5/8FH | 8 | 203,2 | 5 | 127 | 3314 | 2444 | 76295 | 103442 | 787 | 240 | ||||||||||||||||
G | IEU | 6 5/8FH | 8 1/4 | 209,6 | 4 3/4 | 120,7 | 4640 | 3422 | 106813 | 144819 | 722 | 220 | |||||||||||||||||||
S | IEU | 6 5/8FH | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/4 | 7,95 | 5966 | 4400 | 137330 | 186194 | 656 | 200 |
Imballaggio: imballaggio esportante standard.
Consegna: Normalmente 10-15 giorni dopo il vostro pagamento avanzato.
Profilo aziendale
L'industria di Glorytek (Pechino) il Co., srl è un produttore e un fornitore professionali di materiale di trivellazione e degli strumenti di perforazione con oltre 20 anni di esperienza. Siamo sostenuti ed assistiti dal gruppo altamente con esperienza e dagli ingegneri di R & S che ci permettono di completare con successo tutti i progetti assegnati secondo i requisiti dei clienti.
I nostri vantaggi:
la qualità 1.Production e le norme soddisfanno e superano le richieste complete di API5D, API7G, APIQ1. raggiunga il di prima classe internazionale.
le materie prime 2.World-class ed il processo avanzato di trattamento termico, appieno rispecchia l'ad alta resistenza e la durezza, particolarmente con la durezza ad alta temperatura.
zona lunga di transizione di ispessimento del tubo 3.Sleek e un aumento a prova di abrasione solido il tempo di impiego dell'asta di perforazione ed il grado di sicurezza.
materiale del corpo 4.Pipe: Tubo senza cuciture della lega di alta qualità di R780, E75, X95, G105, S135
gruppo tecnico 5.Top-notch
gestione della qualità 6.Perfect
7.Advanced ed attrezzature di prima classe
un'esperienza 8.Professional in 20 anni
norma internazionale 9.Comprehensive
Jane Cheng
Rappresentante
Industria di Glorytek (Pechino) Co., srl.
Indirizzo: No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, Chao Yang District, Pechino, Cina.
Telefono: +86-10-52864265/52864786
Fax: +86-10-52037270
Cellulare: +86-13426420230